REGISTRO DE LLUVIAS
14 de enero de 2019
Últimos registros de lluvias: Hasta 120 mm caídos en Bolívar y la zona

Foto de Archivo
Información llegada a este medio por parte de los oyentes de FM 10 y Radio Urdampilleta sobre las lluvias caídas en los últimos días en Bolívar, las localidades y la zona rural.
| ZONA | REGISTRO |
| LOS TOBIANOS | 89 MM |
| CAMPO LOS CERRILLOS | 60 MM |
| SAN BENITO | 42 MM |
| PARAJE AVELLANEDA | 46 MM |
| UNZUE | 20 MM |
| DEL VALLE | 60 MM |
| CAMPO JUAN ALFONSO | 94 MM |
| EL DESTINO | 87 MM |
| AGROVETERINARIA CENTRAL | 28 MM |
| LA ESPERANZA | 66 MM |
| LAS CARMELITAS | 70 MM |
| PARAJE MARSIGLIO | 35 MM |
| ESTANCIA SAN LUIS - PAULA | 120 MM |
| IBARRA | 70 MM |
| DORREGO 302 FM10 | 25 MM |
| LA BLANQUITA | 50 MM |
| SAN ISIDRO | 115 MM |
| TAMBO NEGRO FUSTER | 55 MM |
| HERRERA VEGAS | 50 MM |
| CAMOATI | 28 MM |
| ESTANCIA SAN RAFAEL | 112 MM |
| Bº LA GANADERA | 27 MM |
| Bº CLUB ARGENTINO | 27 MM |
| CHACRA LORENZO | 50 MM |
| ESPIGAS | 30 MM |
| CAMPO PAGANTI | 32 MM |
| VILLA SANZ | 65 MM |
| CAMPO MIRAMON | 60 MM |
| PAULA | 105 MM |
| VALLIMANCA EL OMBU | 75 MM |
| EN LA AGUSTINA | 20 MM |
| TAMBO BUSTOS | 107 MM |
| PUENTE LA GALERA | 60 MM |
| LAGUNA SAN LUIS | 100 MM |
| HALE | 66 MM |
| ESTABLECIMIENTO EL ESCONDIDO PARAJE LA CAROLINA | 58 MM |




