11 de octubre de 2019
Hasta 40 MM caídos y granizo en zonas rurales fue el saldo de la tormenta del pasado jueves
Imagenes aportadas por oyentes
Información llegada a la redacción de este medio por parte de los oyentes tanto de FM 10 como de Radio Urdampilleta sobre las lluvias caídas en zona urbana, zonas rurales y localidades aledañas.
Agradecemos el aporte en imágenes de todos nuestros oyentes de Bolívar, Urdampilleta y zonas aledañas.
| ZONA | REGISTRO |
| ALVARADO Y URIBURU (PLANTA URBANA) | 35 MM |
| PARAJE PUENTE LA GALERA | 18 MM |
| PARAJE LA CARMELITA | 30 MM |
| CAMPO DON JOSE | 25 MM |
| ESTABLECIMIENTO CALFUCURA | 36 MM |
| RADIO 10 (DORREGO Y AVELLANEDA) | 35 MM |
| HALE | 18 MM |
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 30 MM |
| BARRIO POMPEYA | 31 MM |
| PANTA URBANA (9 DE JULIO 200) | 20 MM |
| ESTABLECIMIENTO DON JUAN (FUSTER) | PIEDRA |
| LA ADELA (FREDI PEREZ) | 2 MM |
| ZONA PARAJE MIRAMAR | 30 MM |
| VALLIMANCA | 20 MM Y PIEDRA |
| BALANZA DON HORACIO | 15 MM |
| CAMPO PALACIO (MARSIGLIO) | 30 MM |
| DON OMAR (ZONA VALLIMANCA) | 8 MM |
| EL CAMOATI | 15 MM |
| ESPIGAS | 40 MM |
| SAN BENITO | 3 MM |
| BARRIO PALERMO (HIPODROMO) | 20 MM |
| URDAMPILLETA | 12 MM |
| ZONA LA 14 | 10MM |
| LA BLANQUITA | 3 MM Y PIEDRAS |
| BARRIO LOS ZORZALES | 21 MM |
| PARAJE BOSCABEL | 4 MM |
| LA AGUSTINA | 10 MM |
| IBARRA | 4 MM |
| ZONA | REGISTRO |
| URDAMPILLETA | 12 MM |
| HANGAR EDUARDO ALZUETA | 10 MM |
| PIROVANO | 4 MM |
| SAN SALVADOR (EL VETERANO) | 9 MM |
| PARAJE LA NUEVA ESPAÑA | 2 MM |
| LAS CORONAS | 9 MM |
| EL PIBE | 8 MM |
| LA MUÑECA | 5 MM |
Imágenes de piedra caída en Establecimiento Don Juan (Fuster) ubicado en Ruta 226 bajada Km 390, 7000 por calle de tierra en camino a la 33.


Imágenes de piedra caída en zona de Vallimanca
