21 de octubre de 2019
Entre 3 y 10 MM se registraron en la lluvia de este domingo

Foto de Archivo
Información llegada a la redacción de este medio por parte de los oyentes tanto de FM 10 como de Radio Urdampilleta sobre las lluvias caídas en zona urbana, zonas rurales y localidades aledañas.
| ZONA | REGISTRO |
| CHACRA LORENZO | 5 MM |
| CALLE 9 DE JULIO AL 200 | 8 MM |
| RADIO 10 (DORREGO Y AVELLANEDA) | 10 MM |
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 3 MM |
| DEFENSA CIVIL | 4 MM |
| ZONA | REGISTRO |
| URDAMPILLETA (DELEGACION) | 5 MM |
| URDAMPILLETA (PLANTA URBANA) | 4 MM |
| ESTABLECIMIENTO EL PIBE | 4 MM |
| SAN SALVADOR | 13 MM |
| SANTA ANGELA | 3 MM |
| TAMBO ZUBILLAGA | 2,5 MM |
| LA ESTRELLA | 3MM |
| MIGUEL BACAS (PIROVANO) | 3 MM |




