REGISTRO DE LLUVIAS
20 de diciembre de 2019
Hasta 27 MM se registraron en Bolívar y la zona tras la lluvia de este viernes

Foto de Archivo
Información llegada a la redacción de este medio por parte de los oyentes tanto de FM 10 como de Radio Urdampilleta sobre las lluvias caídas en zona urbana, zonas rurales y localidades aledañas.
| ZONA | REGISTRO |
| LA CARMELITA | 8 MM |
| ZONA IBARRA (EL POTRILLO) | 20 MM |
| DORREGO Y AVELLANEDA (FM 10 RADIO) | 15 mm |
| CAMPO DON JOSE | 26 MM |
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 25 MM |
| ESTABLECIMIENTO DON JUAN (CAMINO A LA 33) | 16 MM |
| DEFENSA CIVIL | 13 MM |
| PLANTA URBANA (VIAMONTE 291) | 14 MM |
| TAMBO NEGRO FUSTER | 21 MM |
| ANDRES ELIZONDO | 21 MM |
| JUAN ALFONSO (SAN LUIS) | 10 MM |
| EL RODEO (UNZUE) | 8 MM |
| PARAJE AVELLANEDA | 18 MM |
| LA PIEDRA (EL NOGAL) | 15 MM |
| HERRERA VEGAS | 15 MM |
| SAN BENITO | 11 MM |
| EL CAMOATI | 13 MM |
| LA AGUSTINA | 9 MM |
| BETO REY | 9 MM |
| HALE | 19 MM |
| BALANZA PAGOLA (BARRIO POMPEYA) | 17 MM |
| ESTABLECIMIENTO CALFUCURA | 8 MM |
| ESTABLECIMIENTO LOS ABUELOS | 17 MM |
| CARGIL (IBARRA) | 22 MM |
| LAS MIL DEUDAS (ZONA LA 14) | 15 MM |
| ZONA | REGISTRO |
| PIROVANO (BARRIO LA PILETA) | 11 MM |
| HENDERSON | 27 MM |
| URDAMPILLETA (PLANTA URBANA) | 17 MM |
| SAN SALVADOR (EL VETERANO) | 12 MM |
| MARIO MALAVOLTA (PIROVANO) | 17 MM |
| URDAMPILLETA | 22 MM |
| PIROVANO | 18 MM |
| LA MUÑECA (PARAJE PALAU) | 18 MM |
| LA ESTRELLA | 11 MM |
| SANTA ANGELA | 9 MM |
| DAIREAUX | 15 MM |
| LA NUEVA ESPAÑA | 16 MM |
| CAMPO EDUARDO RUBIO | 9 MM |
| IBARRA | 23 MM |
| EL CHACO | 20 MM |




