REGISTRO DE LLUVIAS
11 de marzo de 2020
Hasta 85 MM registrados en la lluvia de este miércoles 11 en Bolívar y la zona

Imagen Ilustrativa
Información llegada a la redacción de este medio por parte de los oyentes tanto de FM 10 como de Radio Urdampilleta sobre las lluvias caídas en zona urbana, zonas rurales y localidades aledañas.
| ZONA BOLIVAR | REGISTRO |
| FM 10 (DORREGO Y AVELLANEDA) | 40 MM |
| SAN BENITO | 34 MM |
| TAMBO NEGRO FUSTER | 48 MM |
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 30 MM |
| DEFENSA CIVIL | 31 MM |
| LAS ACOLLARADAS | 33 MM |
| CABEZA DEL BUEY (CAMPO DON JOSE) | 30 MM |
| JUAN FRANCISCO IBARRA (EL POTRILLO) | 27 MM |
| EL RODEO (UNZUE) | 29 MM |
| PARAJE AVELLANEDA | 40 MM |
| CAMPO JUAN ALFONSO | 52 MM |
| PLANTA URBANA (AVELLANEDA 291) | 41 MM |
| EL NOGAL | 90 MM |
| PAULA | 40 MM |
| EL CABILDO | 45 MM |
| HALE (AGRELO) | 51 MM |
| CAMPO PAGANTI (LA 140) | 45 MM |
| ATILIO GOMEZ (LA 14) | 63 MM |
| CAMPO LOS CERRILLOS | 51 MM |
| FORTIN TOAY LA PROTEGIDA | 52 MM |
| ALVARADO Y URIBURU | 45 MM |
| ESTANCIA LA LETICIA | 50 MM |
| EL SILENCIO (VALLIMANCA) | 45 MM |
| LA COLORADA (CAMINO A ORDOQUI) | 85 MM |
| CIUDADES ALEDAÑAS | REGISTRO |
| ALVEAR | 32 MM |
| TAPALQUE | 45 MM |
| PEHUAJO | 136 MM |
| HENDERSON (JAVIER DEL RIO) | 60 MM |
| SALADILLO | 60 MM |
| BELLOCK | 88 MM |
| ORDOQUI | 62 MM |
| HORTENSIA | 76 MM |
| CARLOS CASARES | 69 MM |
| DAIREAUX | 50 MM |
| 25 DE MAYO | 40 MM |
| TAPALQUE | 60 MM |
| ZONA URDAMPILLETA | REGISTRO |
| URDAMPILLETA | 60 MM |
| HANGAR MALAVOLTA (PIROVANO) | 48 MM |
| LA ESTRELLA (ABEL GONZALEZ) | 40 MM |
| SAN SALVADOR (EL VETERANO) | 66 MM |
| BARRIO LA PILETA (PIROVANO) | 45 MM |
| SANTA ANGELA | 40 MM |
| PARAJE LA NUEVA ESPAÑA | 50 MM |
| JORGE CASSOUS (URDAMPILLETA) | 60 MM |
| ANDRES ELIZONDO | 73 MM |
| LAS TACUARAS | 54 MM |
| LAS CORONAS | 48 MM |
| PARAJE DON ATA | 65 MM |
| BENITO LYNCH | 54 MM |
| MIGUEL BACAS (PIROVANO) | 55 MM |




