REGISTRO DE LLUVIAS
25 de abril de 2020
Entre 5 y 25 MM registrados en la lluvia de la madrugada de este sábado 25 en Bolívar y la zona

Foto de archivo
Información llegada a la redacción de este medio por parte de los oyentes tanto de FM 10 como de Radio Urdampilleta sobre las lluvias caídas en zona urbana, zonas rurales y localidades aledañas.
| ZONA BOLIVAR | REGISTRO |
| JULIO MARTIN (PLANTA URBANA) | 15 MM |
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 10 MM |
| PUENTE LA GALERA | 5 MM |
| ESTABLECIMIENTO EL POTRILLO | 7 MM |
| EL IMAGO | 16 MM |
| EL RODEO (NITO YAQUINTA-IBARRA) | 13 MM |
| CASA MAINERI | 13 MM |
| SAN BENITO | 13 MM |
| DEFENSA CIVIL | 13 MM |
| ALMAFUERTE Y CHICLANA | 14 MM |
| EL CAMOATI | 19 MM |
| LA BLANQUITA | 9 MM |
| PARAJE EL PORVENIR (CAMPO HERNANDEZ) | 16 MM |
| EL CABILDO | 16 MM |
| HALE (AGRELO) | 19 MM |
| CAMINO A SAN MIGUEL (PASANDO LA MOROCHA RUTA 205) | 20 MM |
| SAN MAURICIO (ESPIGAS) | 15 MM |
| SAN JOSE (PARAJE LA PROTEGIDA) | 25 MM |
| ALVARADO Y URIBURU | 11 MM |
| PLANTA URBANA (CALLE URQUIZA 638) | 10 MM |
| JUAN MANUEL DE ROSAS Y BORGES | 15 MM |
| CIUDADES ALEDAÑAS | REGISTRO |
| CARLOS CASARES | 12 MM |
| ORDOQUI (CAMINO A LA COLORADA) | 20 mm |
| 25 DE MAYO | 12 MM |
| ZONA URDAMPILLETA | REGISTRO |
| JUAN CARLOS GONZALEZ (LA MUÑECA-EL PALAU) | 4 MM |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA | 3 MM |
| ANDRES ELIZONDO | 5 MM |
| LA ESTRELLA | 4 MM |
| CARGIL (IBARRA) | 10 MM |




