REGISTRO DE LLUVIAS
22 de julio de 2020
Registro de lluvias; Mediciones de hasta 15MM en Bolívar, las localidades y la zona

Imagen Ilustrativa
Información llegada a la redacción de este medio por parte de los oyentes tanto de FM 10 como de Radio Urdampilleta sobre las lluvias caídas en zona urbana, zonas rurales y localidades aledañas.
| ZONA BOLIVAR | REGISTRO |
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 12 MM |
| FORTIN TOAY ZONA LA PROTEGIDA | 8 MM |
| BARRIO SAN JOSE | 13 MM |
| CAMPO DON JOSE | 10 MM |
| CHACRA LORENZO | 6 MM |
| WILLY FERNANDEZ | 11 MM |
| LA BLANQUITA | 7 MM |
| CAMPO JUAN ALFONSO | 10 MM |
| CAMPO PAGANTI (ZONA LA 14O) | 20 MM |
| ZONA EL CAMOATI | 15 MM |
| ZONA EL CABILDO | 12 MM |
| LA MEDIA LUNA (ZONA LA PROTEGIDA) | 20 MM |
| CIUDADES ALEDAÑAS | REGISTRO |
| DAIREAUX | 14 MM |
| MONES CAZON | 9 MM |
| BELLOCQ | 4 MM |
| ORDOQUI | 5 MM |
| HORTENSIA | 5 MM |
| CARLOS CASARES | 5 MM |
| ZONA URDAMPILLETA | REGISTRO |
| ANDRES ELIZONDO | 12 MM |
| PIROVANO (BACAS) | 15 MM |
| TAMBO SAN JUAN | 10 MM |
| PLAZA ROCA | 12 MM |
| EL PALAU | 5 MM |




