REGISTRO DE LLUVIAS
24 de noviembre de 2020
Lluvias con registros regulares este martes

El milimetraje es similar en la zona rural y oscila desde 7 a 15. En algunos casos, como el noreste es aún más bajo, con algunos registros de 2 a 5 milímetros. Desde el sector agropecuario recibida con agrado ya que los cultivos implantados la necesitan.-
| CAMPO DON MANUEL RUTA 205 | 8MM | ||||
| UNZUE | 10MM | ||||
| CAMPO DON JOSE | 10MM | ||||
| EL CAMOATI | 7MM | ||||
| DORREGO 302 FM10 | 15MM | ||||
| CAMPO LA MARGARITA ZONA DE BLANCA | 7MM | ||||
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 10MM | ||||
| HERRERA VEGAS | 15MM | ||||
| CAMPO MARCELO YAQUINTA | 10MM | ||||
| PARAJE LA MUÑECA | 10MM | ||||
| BELLOCQ | 6MM | ||||
| ORDOQUI | 5MM | ||||
| HORTENSIA | 5MM | ||||
| CADRET | 5MM | ||||
| DAIREAUX | 13MM | ||||
| SALAZAR | 10MM | ||||
| LA TOSCANA -ARBOLEDAS | 11MM | ||||
| LAS TIAS- LA LARGA | 11MM | ||||
| LA PAZ | 10MM | ||||
| LOS TAMARISCOS | 12MM | ||||
| SURICO | 10MM | ||||
| BÁSCULA GARAIPENA | 9MM | ||||
| ALDEA NORTE | 10MM | ||||
| LA RESERVA | 6MM | ||||
| LA FE VIEJA | 9MM | ||||
| LA PALOMA | 11MM | ||||
| FRONTERA SUR | 10MM | ||||
| NUEVA BÉLGCA -SALAZAR | 8MM | ||||
| LA BARDENA | 10MM | ||||
| URDAMPILLETA | 9MM | ||||
| DON NICOLAS | Ruta 205 | 2MM | |||
| SAN SALVADOR VETERANO | 11MM | ||||
| BOLÍVAR P. URBANA | 15MM | ||||




