REGISTRO DE LLUVIAS
11 de enero de 2021
Domingo y lunes, registros que van desde los 15 a los 50 milímetros

Una lluvia que le viene muy bien al productor agropecuario en plena floración del maíz, con registros muy variables en toda la zona. Oyentes de Radio Urdampilleta y FM 10 de Bolívar nos dan la posibilidad de a través de sus datos, tener un panorama. Es la segunda lluvia del año y en el registro de FM 10, se acumulan 91 milímetros (sumando las lluvias del 4/5 y 6 de enero 2021).-
| LA ILUSION ZONA MARSIGLIO | 35MM | ||||
| CHACRA LORENZO | 26MM | ||||
| CAMPO DON JOSE | 27MM | ||||
| SAN BENITO | 32MM | ||||
| UNZUE | 40MM | ||||
| DORREGO 302 | 37MM | ||||
| ESTABLECIMIENTO CALFUCURA | 27MM | ||||
| PUENTE LA GALERA | 22MM | ||||
| BARRIO JARDIN | 32MM | ||||
| PARAJE AVELLANEDA | 40MM | ||||
| CAMPO IMAGO | 50MM | ||||
| CAMPO DON NICOLAS | RUTA 205 | 44MM | |||
| PARAJE LA CARMELITA | 25MM | ||||
| LAS MARGARITAS | 26MM | ||||
| EL CAMOATI | 37MM | ||||
| BARRIO COOPERATIVA CASA 12 | 36MM | ||||
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 30MM | ||||
| CALLE FALUCHO AL 100 | 35MM | ||||
| ZONA DEL CABILDO | 41MM | ||||
| CAMINO ORDOQUI LA MOTURA | 45MM | ||||
| VALLIMANCA CAMPO HNOS PALACIO | 32MM | ||||
| EL PORVENIR | 36MM | ||||
| JUAN CARLOS ERRECA | 50MM | ||||
| ESTANCIA SAN RAFAEL PAULA | 28MM | ||||
| LA BLANQUITA | 21MM | ||||
| LOS CERRILLOS ZONA B. GRANDE | 32MM | ||||
| CAMPO PAGANTI HNOS LA 140 | 32MM | ||||
| PARAJE AVELLANEDA | 40MM | ||||
| BOLIVAR CUARTEL II | 45MM | ||||
| URDAMPILLETA CUARTEL IX | 23MM | ||||
| HALE CUARTEL III | 13MM | ||||
| CAMPO LUIS LEONETTI CUARTEL II | 35MM | ||||
| CAMPO MARCELO YAQUINTA CUARTEL V | 47MM | ||||
| EL CABILDO CUARTEL V | 45MM | ||||
| LA CAMPIÑA CUARTEL VI | 40MM | ||||
| VALLIMANCA CUARTEL VII | 37MM | ||||
| PIROVANOCUARTEL XI | 19MM | ||||
| DEL VALLE | 46MM | ||||
| UNZUE | 40MM | ||||
| HERRERA VEGAS | 30MM | ||||
| IBARRA | 32MM | ||||
| EL POSITIVO | 35MM | ||||
| LOS CERRILLOS | 32MM | ||||
| EL POSITIVO | 35MM | ||||
| VIAMONTE 291 | 37MM | ||||
| BALANZA PAGOLA | 42MM | ||||
| GUANACO | 40MM | ||||
| TAMBO DON TOMAS PARAJE SAN ANDRES | 27MM | ||||
| CAMPO RECUERDO PAULA | 30MM | ||||
| ZONA DEL CLUB EMPLEADOS FLIA BENAVIDEZ | 35MM | ||||
| ALVARADO Y URIBURU | 32MM | ||||
| HALE SR.AGRELO | 52MM | ||||
| DON OMAR ZONA VALLIMANCA | 27MM | ||||
| MARIO MALAVOLTA PIROVANO | 26MM | ||||
| LAS CORONAS | 35MM | ||||
| EL VETERANO | 22MM | ||||
| ROBERTO GARCIA PRO 25 DE MAYO | 34MM | ||||
| IBARRA | 32MM | ||||
| PARAJE LA NUEVA ESPAÑA | 29MM | ||||
| LA 14 ATILIO GOMEZ | 20MM | ||||




