6 de septiembre de 2021
Registro de lluvias de las últimas jornadas, incluyendo este sábado

Las marcas más destacadas son en Herrera Vegas, Ordoqui, Hortensia y un sector de la Ruta 205 (Campo Don Nicolás) , donde cayeron más de 100 milímetros. Hacia la zona sur en Urdampilleta y Pirovano superaron los 60 milímetros. Hacia arroyo Vallimanca, zona este-sudeste y noreste del partido hubo registros que varían de los 50 a 70.-
| JULIO MARTIN | 20MM | SÁBADO | ||
| PUENTE LA GALERA | 52MM | TOTALES | ||
| FRENTE CABAÑA SAN VICCENTE | 100MM | TOTALES | ||
| ESTANCIA SAN RAFAEL | 20MM | SÁBADO | ||
| ESPIGAS | 18MM | SÁBADO | ||
| VALLIMANCA | 90MM | TOTALES | ||
| UNZUE | 83MM | TOTALES | ||
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 73MM | TOTALES | ||
| DON OMAR | 18MM | SÁBADO | ||
| TAMBO DE BUSTOS | 80MM | TOTALES | ||
| EL DESTINO LA MERCED | 80MM | TOTALES | ||
| FORTIN TOAY LA PROTEGIDA | 62MM | TOTALES | ||
| LA MOROCHA | 84MM | totales | ||
| MARSIGLIO CAMPO PALACIO | 80MM | TOTALES | ||
| LA MONTURA CAMINO A ORDOQUI | 98MM | TOTALES | ||
| PIROVANO BARRIO LA PILETA | 20MM | SÁBADO | ||
| LA MUÑECA | 68MM | TOTALES | ||
| LOS CERRILLOS | 16MM | SÁBADO | ||
| TAMBO FUSTER | 64MM | TOTALES | ||
| HALE | 82MM | TOTALES | ||
| CAMPO DON NICOLAS | 104MM | TOTALES | ||
| CAMPO PAGANTI | 72MM | TOTALES | ||
| EL CAMOATI | 94MM | TOTALES | ||
| HERRERA VEGAS | 105MM | TOTALES | ||
| FM 10 | 87MM | TOTALES | ||
| ZONA EL CABILDO | 90MM | TOTALES | ||
| LOS CERRILLOS | 65MM | TOTALES | ||
| URDAMPILLETA | 61MM | TOTALES | ||




