REGISTRO DE LLUVIAS
20 de enero de 2022
Datos finales de lluvias en el partido de Bolívar

Los registros acumulan la lluvia caida durante los días 16, 17, 18 y 19 de enero en distintas zonas del partido de Bolívar. Agradecemos a nuestroas oyentes de la zona rural a través de FM 10 y Radio Urdampilleta.-
| Estancia La Morocha | 70 mm (Acumulado) |
| Paraje Unzué | 60 mm (Acumulado) |
| Colonia La Piedra | 60 mm (Acumulado) |
| Establecimiento Calfucurá | 43 mm (Acumulado) |
| La Blanquita (Camino a La 33) | 145 mm (Acumulado) |
| Don Omar (Vallimanca) | 115 mm (Acumulado) |
| Los Cerrillos (Blanca Grande) | 146 mm (Acumulado |
| Herrera Vegas | 38 mm (17 y 18/01) |
| El Camoatí | 60 mm (17 y 18/01) |
| El Destino (LaMerced) | 100 mm (Acumulado) |
| Campo Marcelo Yaquinta | 70 mm (Acumulado) |
| Campo La July (KM 373 Ruta 226) | 145 mm (Acumulado) |
| San Juan (Los 4 Vientos) | 75 mm (Acumulado) |
| Estancia San rafael (Paula) | 160 mm (Acumulado) |
| Campo Paganti (La 140) | 90 mm (Acumulado) |
| Hale (Familia Agrelo) | 70 mm (Acumulado) |
| Establecimiento El Imago (Cabildo) | 76 mm (Acumulado) |
| San Benito | 43 mm (Acumulado) |
| Radio FM 10 (Dorrego 300) | 72 mm (Acumulado) |
| La Magdalena (Lardizabal) | 155 mm (Acumulado) |
| Vallimanca (Campo Palacio) | 110 mm (Acumulado) |
| La Montura (Juan Carlos Erreca) | 50 mm (Acumulado) |
| Espigas | 90 mm (Acumulado) |
| Barrio Club Argentino | 98 mm (Acumulado) |
| Urdampilleta (Hangar Alzueta) | 125 mm (Acumulado) |
| La Muñeca (Paraje El Palau) | 113 mm (Acumulado) |
| Henderson (Zona Rural) | 48 mm (17 y 18/01) |
| La Margarita (Blanca Grande) | 180 mm (Acumulado) |
| Las Coronas (Urdampilleta) | 140 mm (Acumulado) |
| Villa Lynch | 115 mm (Acumulado) |




