REGISTRO DE LLUVIAS
1 de julio de 2020
Mediciones de entre 10 y 32 MM se registraron en Bolívar, las localidades y zonas aledañas

Imagen Ilustrativa
Información llegada a la redacción de este medio por parte de los oyentes tanto de FM 10 como de Radio Urdampilleta sobre las lluvias caídas en zona urbana, zonas rurales y localidades aledañas.
| ZONA BOLIVAR | REGISTRO |
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 20 MM |
| CAMPO LA MAGDALENA | 28 MM |
| CAMPO DON JOSE | 15 MM |
| ZONA ESCUELA BARNETCHE | 29 MM |
| CHACRA LORENZO | 15 MM |
| UNZUE | 20 MM |
| ESTABLECIMIENTO CALFUCURA | 30 MM |
| SAN BENITO | 12 MM |
| ESTANCIA LA MOROCHA | 32 MM |
| PUENTE LA GALERA | 20 MM |
| BARRIO LA GANADERA | 25 MM |
| ZONA EL GUANACO (MONICA GONZALEZ) | 12 MM |
| JULIO MARTIN (PLANTA URBANA) | 25 MM |
| MARSIGLIO | 26 MM |
| CAMPO JUAN ALFONSO | 25 MM |
| ESTABLECIMIENTO EL 32 (RUTA 205 VIEJA CAMINO A SAN MIGUEL) | 27 MM |
| DON OMAR (ZONA VALLIMANCA) | 20 MM |
| ESCUELA 3 (ZONA CABEZA DEL BUEY) | 26 MM |
| EL SILENCIO VALLIMANCA | 23 MM |
| CAMPO PAGANTI (ZONA LA 140) | 27 MM |
| CUARTEL 5° UNZUE (JORGE COLLAZO) | 27 MM |
| LA COLORADA CAMINO A ORDOQUI | 28 MM |
| BARRIO SAN JOSE | 25 MM |
| EL CAMOATI | 17 MM |
| LA BLANQUITA | 29 MM |
| FINCA LOS ABUELOS | 27 MM |
| BARRIO ESCUELA N° 20 | 15 MM |
| ESTABLECIMIENTO EL IMAGO (ZONA EL CABILDO) | 32 MM |
| LOS TOBIANOS | 31 MM |
| EL DESTINO ZONA LA MERCED | 32 MM |
| CAMPO LOS CERRILLOS | 23 MM |
| HALE (DELEGACION) | 20 MM |
| HALE (AGRELO) | 26 MM |
| FORTIN TOAY (ZONA LA PROTEGIDA) | 32 MM |
| CIUDADES ALEDAÑAS | REGISTRO |
| BELLOCQ | 16 MM |
| ORDOQUI | 14 MM |
| HORTENSIA | 15 MM |
| CARLOS CASARES | 15 MM |
| DAIREAUX | 10 MM |
| 9 DE JULIO | 22 MM |
| ALVEAR | 17 MM |
| ZONA URDAMPILLETA | REGISTRO |
| URDAMPILLETA | 15 MM |
| PIROVANO | 5 MM |
| SAN SALVADOR | 7 MM |
| LA ESTRELLA (ABEL GONZALEZ) | 10 MM |




