REGISTRO DE LLUVIAS
5 de enero de 2021
Se dieron lluvias con registros que van de 10 a 60 milímetros en toda la zona

A través del aporte de los oyentes de Radio Urdampilleta y FM 10 Bolívar, se acumularon más de 80 datos en distintos establecimientos de la zona rural.-
| SAN BENITO | 22 MM | |||
| PARAJE LA CARMELITA | 20 MM | |||
| CAMPO DON JOSE | 25 MM | |||
| PARQUE INDUSTRIAL | 30 MM | |||
| RADIOFM10 (DORREGO Y AVELLANEDA) | 50 MM | |||
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 55 MM | |||
| JULIO MARTIN | 60 MM | |||
| URDAMPILLETA | 12 MM | |||
| ESPIGAS | 39 MM | |||
| EN LA MARGARITA (ZONA BLANCA GRANDE) | 41 MM | |||
| CAMPO MARCELO YAQUINTA | 48 MM | |||
| HENDERSON | 19 MM | |||
| EL CAMOATI | 38 MM | |||
| CARLOS CASARES | 70 MM | |||
| BALANZA DON HORACIO | 48 MM | |||
| CAMPO LOS CERRILLOS | 35 MM | |||
| EL RODEO DE UNZUE | 30 MM | |||
| SANTA ROSA DE MAINEI | DE MAINERI | 30 MM | ||
| ZONA ESCUELA BARNETCHE | 30 MM | |||
| LA ILUSION (CAMPO VICENTE ) | 50 MM | |||
| EL NOGAL ( TUGORES ) | 51 MM | |||
| NANCY BASTERRA | 50 MM | |||
| EL PORVENIR | 24 MM | |||
| BARRIO COOPERATIVA CASA 12 | 50 MM | |||
| CAMPO PAGANTI | 30 MM | |||
| ALVARADO Y URIBURU | 49 MM | |||
| HORTENSIA | 70 MM | |||
| IMAGO | 50 MM | |||
| ANDRES ELIZONDO URDAMPILLETA | 5 MM | |||
| VALLIMANCA | 25 MM | |||
| LA MATERA | 43 MM | |||
| EL TROPEL | 30 MM | |||
| EL REMANSO | 40 MM | |||
| LA CAMPIÑA | 22 MM | |||
| IBARRA | 22 MM | |||
| TRES MARIAS | 20 MM | |||
| DON EUGENIO ( CERCA IBARRA ) | 20 MM | |||
| FALUCHO ENTRE RIVADAVIA Y ZAPIOLA | 55 MM | |||
| SAN CAYETANO (ZONA LA 20) | 37 MM | |||
| PUENTE LA GALERA | 10 MM | |||
| EL RODEO DE UNZUE | 30 MM | |||
| BARRIO LA GANADERA CHACRA LA MISTERIOSA | 45 MM | |||
| BALANZA JUAN MANGAS | 54 MM | |||
| ESTABLECIMIENTO CALFUCURA | 36 MM | |||
| COLONIA LA PIEDRA | 50 MM | |||
| JUAN MANUEL DE ROSAS (BORGES ) | 50 MM | |||
| BELLOQC (ADELINA ROMAN ) | 30 MM | |||
| PARAJE EL PALAU EST LA MUÑECA | 5 MM | |||
| RUTA 65 | 60 MM | |||
| DEFENSA CIVIL (BOLIVAR) | 53 MM | |||
| VILLA SANZ LA PALMERA BEGUIRISTAIN | 60 MM | |||
| ESTABLECIMIENTO SAN RAFAEL | 36 MM | |||
| PARAJE AVELLANEDA | 32 MM | |||
| IBARRA | 27 MM | |||
| BARRIO HIPODROMO | 50 MM | |||
| TAMBO NEGRO FUSTER | 22 MM | |||
| VILLA SANZ | 48 MM | |||
| BARRIO CLUB ARGENTINO MIA HERRERO | 53 MM | |||
| TAMBO BUSTOS | 50 MM | |||
| CAMPO PAGANTI HERMANOS HERRERO | LA 140 | 35MM | ||
| HALE AGRELO | 35 MM | |||
| ZONA EL CABILDO | 29 MM | |||
| BARRIO CASARIEGO | 55 MM | |||
| EL CABILDO (ZIARZOLO ) | 50 MM | |||
| PARAJE LAS CORONAS | 20MM | |||
| DON OMAR (ZONA VALLIMANCA) | 22 MM | |||
| VALLIMANCA CAMPO HNOS PALACIO | 30 MM | |||
| LA 14 CAMPO ATILIO GOMEZ | 15 MM | |||
| FORTIN TOAY | 40 MM | |||
| CAMPO JUAN ALFONSO | 24 MM | |||
| ESTANCIA LA MOROCHA | 43 MM | |||
| CACIQUE CATRIEL CASA LA ISLA | 55 MM | |||
| LA MAGDALENA ( LA CARMELITA) | 40 MM | |||
| LA BLANQUITA | 26 MM | |||
| SAN RAFAEL (PAULA ) | 36 MM | |||
| DON JUAN CAMINO A LA 33 | 33 MM | |||
| LA MONTURA CAMINO A ORDOQUI | 33 MM | |||
| ZONA DEL CABILDO | 29 MM | |||
| EN CHACRA LORENZO | 17 MM | |||
| SAB ANDRES (TAMBO MORAN) | 30 MM | |||
| SANTA ROSA | 10 MM | |||
| PEHUAJO | 25 MM | |||
| GUANACOS | 53MM | |||
| LOGISTICA MARISCAL | 12MM | |||
| JORGE CASSOUS | 11MM | |||




